| DMX und Kapazität |
| DMX-Universen | 2 | 4 |
| Kanäle insgesamt | 1.024 | 2.048 |
| Geräte im Patch | 99 | ∞ |
| Gruppen / Geräteprofile | ∞ | ∞ |
| Cues | 99 | ∞ |
| Sequenzen (Cuelisten) | 99 | ∞ |
| Fader | ∞ | ∞ |
| Paletten | ∞ | ∞ |
| Patch & Profile |
| GDTF-Import | ✓ | ✓ |
| Editor für eigene Profile | ✓ | ✓ |
| Integrierte Profilbibliothek + Suche in der Open Fixture Library | ✓ | ✓ |
| Typ tauschen… und Übernahme aus einer anderen Show | ✓ | ✓ |
| RDM (Erkennung, Identifizierung, Adressierung) | ✓ | ✓ |
| Effekte & Programmierung |
| Intensitäts-, Bewegungs- und Farbeffekte | ✓ | ✓ |
| Tap-Tempo, bis zu 5 Speedmaster (20–600 BPM) | ✓ | ✓ |
| Beat-Erkennung aus dem Audiosignal | ✓ | ✓ |
| Cue-Bibliothek mit Filter und Schnellbearbeitung | ✓ | ✓ |
| RECORD, Blind, Rückgängig/Wiederholen | ✓ | ✓ |
| HTP für Intensität, LTP für die übrigen Attribute | ✓ | ✓ |
| Fader, Touch, Bühnenplan |
| Faderseiten (24 pro Seite) und EXEC | ✓ | ✓ |
| Live — mehrere Seiten, eigenes Layout | ✓ | ✓ |
| 2D-Bühnenplan | ✓ | ✓ |
| Bis zu 4 Bildschirme einschließlich Tablet | ✓ | ✓ |
| Controller |
| Tastenbelegung für X‑Touch und Launchpad (Anlernen per Tastendruck) | ✓ | ✓ |
| Motorfader (X‑Touch, X‑Touch Compact) | ✓ | ✓ |
| Novation Launchpad Mini MK3 | ✓ | ✓ |
| Elgato Stream Deck (USB, ohne Elgato-App) | ✓ | ✓ |
| Web-Fernbedienung (Smartphone, Browser) | ✓ | ✓ |
| OSC (TouchOSC, QLab, Companion) | ✓ | ✓ |
| Timecode & Synchronisation |
| Timecode auf der internen Uhr und Playlisten | ✓ | ✓ |
| Songs mit Audiospur (MP3/WAV), REC, Song-Diagramm | ✓ | ✓ |
| LTC-Timecode (SMPTE) + Songerkennung | — | ✓ |
| MIDI-Timecode (MTC) aus einer DAW | — | ✓ |
| DMX-Ausgang |
| Art-Net (UDP, automatische Node-Erkennung) | ✓ | ✓ |
| sACN (E1.31) | ✓ | ✓ |
| Enttec DMX USB Pro | ✓ | ✓ |
| DMX-Berechnung in einem eigenen Thread | ✓ | ✓ |
| DMX-Eingang und Merge | ✓ | ✓ |
| Unterstützung für den Visualizer Capture | ✓ | ✓ |
| Support & Lizenz |
| Updates | ✓ | ✓ |
| Technischer Support | Community | persönlich |
| Kommerzielle Nutzung | — | ✓ |
| Preis |
0 € dauerhaft |
40 €/Jahr oder einmalig 200 € |